Palma de Mallorca, Spanien (PMI) — 62 €
Altstadt-Tapas in Palma, Strandpromenade Portixol und Serra de Tramuntana.
| Route | Airline | Zeiten (24h) | Flugzeit | Typ. Klima | Hin & Zurück | Typischer Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf (DUS) → Palma de Mallorca, Spanien (PMI) | Eurowings / Ryanair | Fr 16:15 · So 17:20 | 2h 15m (Direktflug) | 23 °C | 62 € | 77 € (8-Wo-Tief: 48 €) | Deal prüfen |
| Düsseldorf (DUS) → Alicante (Costa Blanca), Spanien (ALC) | Ryanair / easyJet | Fr 17:45 · So 18:50 | 2h 35m (Direktflug) | 24 °C | 75 € | 93 € (8-Wo-Tief: 61 €) | Deal prüfen |
| Düsseldorf (DUS) → Nizza (Côte d’Azur), Frankreich (NCE) | easyJet / Eurowings | Fr 16:15 · So 17:20 | 1h 45m (Direktflug) | 21 °C | 77 € | 95 € (8-Wo-Tief: 63 €) | Deal prüfen |
| Düsseldorf (DUS) → Palermo (Sizilien), Italien (PMO) | Ryanair | Fr 17:45 · So 18:50 | 2h 25m (Direktflug) | 24 °C | 81 € | 100 € (8-Wo-Tief: 67 €) | Deal prüfen |
| Düsseldorf (DUS) → Málaga (Costa del Sol), Spanien (AGP) | Ryanair / Eurowings | Fr 18:15 · So 19:20 | 2h 55m (Direktflug) | 24 °C | 90 € | 112 € (8-Wo-Tief: 76 €) | Deal prüfen |
| Düsseldorf (DUS) → Faro (Algarve), Portugal (FAO) | Eurowings / Ryanair | Fr 19:45 · So 20:50 | 3h 05m (Direktflug) | 23 °C | 104 € | 129 € (8-Wo-Tief: 90 €) | Deal prüfen |
| Düsseldorf (DUS) → Heraklion (Kreta), Griechenland (HER) | Condor / Eurowings | Fr 18:15 · So 19:20 | 3h 05m (Direktflug) | 24 °C | 130 € | 161 € (8-Wo-Tief: 116 €) | Deal prüfen |
Altstadt-Tapas in Palma, Strandpromenade Portixol und Serra de Tramuntana.
Über 300 Sonnentage im Jahr, Castillo de Santa Bárbara und Strand Playa del Postiguet.
Promenade des Anglais, Altstadt-Märkte und mediterranes Mikroklima.
Streetfood-Märkte, Barockpaläste und Stadtstrand Mondello.
Andalusische Sonne, Dachterrassen in der Altstadt und Hafenpromenade Muelle Uno.
Goldene Felsbuchten, Atlantiksonne und frischer Fisch in der Altstadt.
Spätsommer-Wärme im südlichen Mittelmeer und venezianischer Hafen.
Für das Wochenende 23/10/2026 – 25/10/2026 startet der günstigste Direktflug ab Düsseldorf (DUS) nach Palma de Mallorca, Spanien (PMI) bei 62 € Hin & Zurück (Eurowings / Ryanair, Flugdauer 2h 15m).
Der typische Wochenendpreis auf dieser Strecke liegt bei 77 €, das 8-Wochen-Tief lag bei 48 €.
Direktflüge ab DACH-Flughäfen (Freitag ab 15:00 Uhr) ans Mittelmeer unter 150 € Hin & Zurück mit > 20 °C typischer Tagestemperatur (avg_temp). Entflieht grauem Herbst- und Winterwetter von Freitagabend bisach Sonntagabend ohne teuren Wetter-API-Aufschlag — kombiniert Live-Preise unter 150 € mit verifizierten Klimadaten.